| AI |
Nota |
Significado |
Formato |
| |
|
|
|
| 00 |
|
SSCC - Código de Série da Unidade de Expedição |
n2+n18 |
| 01 |
|
Código GS1 da Unidade de Consumo / Código GS1 da Unidade de Expedição |
|
| 02 |
(a) |
Código GS1 de produtos contidos noutras unidades |
n2+n14 |
| 10 |
|
Número de Lote |
n2+an..20 |
| 11 |
(b) | Data de Produção (AAMMDD) | n2+n6 |
| 12 | b) |
Data de Vencimento da Factura (AAMMDD) |
n2+n6 |
| 13 | b) | Data de Embalagem (AAMMDD) | n2+n6 |
| 15 | b) |
Data Mínima de Validade (AAMMDD) |
2+n6 |
| 17 | b) |
Data Máxima de Validade (AAMMDD) | 2+n6 |
| 20 | | Variante do Produto | n2+n2 |
| 21 | | Número de Série | n2+an..20 |
| 22 | | HIBCC - Quantidade, Data, Lote e link | 2+an..29 |
| 240 | | Identificação Adicional do Produto | n3+an..30 |
| 241 | | Número de Referência do Cliente (Customer part number) | n3+an..30 |
| 242 | | Custom Industrial Supply Number (CISN) | |
| 250 | | Número de Série Secundário | n3+an..30 |
| 251 | | Referência da Entidade de origem (Reference to Source Entity) | n3+an..30 |
| 253 | | Global Document Type Identifier (GDIT) | . |
| 254 | | GLN Extension Component | . |
| 30 | | Contagem (Quantidade) Variável | 2+n..8 |
| 310n – 369n | (c) | Medidas Comerciais e Medidas Logísticas (páginas seguintes) | 4+n6 |
| 337n | (c) | Quilos por metro Quadrado | n4+n6 |
| 37 | d) | Quantidade (número de unidades) | n2+n..8 |
| 390n | (c) | Valor a Pagar – Área Monetária Única | 4+n..15 |
| 391n | (c) | Valor a Pagar – com Código ISO da Unidade Monetária | 4+n3+n..15 |
| 392n | (c) | Valor a Pagar por item comercial de medida variável – Área Monetária Única | n4+n..15 |
| 393n | (c) | Valor a Pagar por item comercial de medida variável – com Código ISO da Unidade Monetária | 4+n3+n..15 |
| 400 | | Número de Nota de Encomenda do Cliente | n3+an..30 |
| 401 | | Número de Consignação | n3+an..30 |
| 402 | | Número de Identificação da Encomenda | n3+n17 |
| 403 | | Código de Rota | n3+an..30 |
| 410 | | Expedir para (entregar a) localização (Código de Localização GS1 - GLN) | n3+n13 |
| 411 | | Facturar a - (Código de Localização GS1 - GLN) | n3+n13 |
| 412 | | Comprado a - (Código de Localização GS1 - GLN) | n3+n13 |
| 413 | | Entregar/Despachar a - (Código de Localização GS1 - GLN) | n3+n13 |
| 414 | | Código de Localização GS1 - GLN para identificação física de um Local | n3+n13 |
| 415 | | Código de Localização GS1 - GLN para o Parceiro que Factura | n3+n13 |
| 420 | | Entregar a – (Código Postal) | 3+an..20 |
| 421 | (e) | Entregar a – (ISO 3166 de país com o Código Postal) | n3+n3+an..9 |
| 422 | (e) | País de Origem do Item Comercial | n3+n3 |
| 423 | (e) | País de Processamento Inicial | n3+n…15 |
| 424 | (e) | País de Processamento | n3+n3 |
| 425 | (e) | País de Fraccionamento/Desmontagem/Desmancha | n3+n3 |
| 426 | (e) | País que engloba todos os processos da cadeia comercial | n3+n3 |
| 7001 | | Número NATO de Armazenamento | 3+n13 |
| 7002 | (e) | Classificação de Carcaça e Cortes da Carne pela ONU | 4+an..30 |
| 703s | (e)(f) | Número de Aprovação do Processador com Código ISO de País | 3+n3+an..27 |
| 7003 | | New Expiration Date and Time | . |
| 8001 | | Produtos em Bobinas - Largura, Comprimento, Diâmetro, Direcção e Emendas | 4+n14 |
| 8002 | | Número Série Electrónico para Telemóveis | n4+an..20 |
| 8003 | | Número Global de Activos Retornáveis (GRAI) | n4+n14+an..16 |
| 8004 | | Número de Global Individual de Activos (GIAI) | 4+an..30 |
| 8005 | | Preço por Unidade de Medida | n4+n6 |
| 8006 | | Identificação do(s) Componente(s) de um Artigo | n4+n14+n2+n2 |
| 8007 | | Número de Conta de Banco Internacional | n4+an..30 |
| 8008 | | Data e Hora de Produção | n4+n8+n..4 |
| 8018 | | Número de Relação do Serviço Global GS1 (SRN) | 4+n18 |
| 8020 | | Número de Referência da Nota de Pagamento | n4+an..25 |
| 8100 | | Código Ampliado de Cupom - NSC + Código de Oferta | n4+n1+n5 |
| 8101 | | Código Ampliado de Cupom - NSC + Código de Oferta + Data Validade de Oferta | n4+n1+n5+n4 |
| 8102 | | Código Ampliado de Coupon - NSC | n4+n1+n1 |
| 90 | | Uso Interno e/ou Mutuamente Acordado | 2+an..30 |
| 91-99 | | Aplicações Internas | n2+an..30 |
Legenda: (n) Indica a posição da vírgula decimal. Ex.: (3102)002038 = 20,38 Quilogramas ou (3107)002038 = 0,0002038 Quilogramas